کاهش قیمت دلار امروز در بازار آزاد (۴ اسفند ۱۴۰۴)

2026/02/23 · 05:38
کاهش قیمت دلار امروز در بازار آزاد (۴ اسفند ۱۴۰۴)

قیمت دلار امروز در بازار آزاد در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۴ کاهش‌ یافته است و هم‌اکنون نرخ دلار به محدوده ۱۶۲ هزار تومانی رسیده است.

تصویر خبر

آخرین جدول نرخ ارز در اسفند ماه

  • دلار: 1,625,700 ((0.43%) تغییر: 6,950، کمترین: 1,623,300، بیشترین: 1,632,700)
  • یورو: 1,918,800 ((0.28%) تغییر: 5,400، کمترین: 1,918,600، بیشترین: 1,931,100)
  • درهم امارات: 442,860 ((0.4%) تغییر: 1,760، کمترین: 442,270، بیشترین: 444,830)
  • پوند انگلیس: 2,198,000 ((0.18%) تغییر: 3,900، کمترین: 2,197,400، بیشترین: 2,210,600)
  • لیر ترکیه: 37,100 ((0.27%) تغییر: 100، کمترین: 37,000، بیشترین: 37,200)
  • فرانک سوئیس: 2,100,600 ((0.2%) تغییر: 4,300، کمترین: 2,100,400، بیشترین: 2,114,900)
  • یوان چین: 235,400 ((0.42%) تغییر: 1,000، کمترین: 235,100، بیشترین: 236,100)
  • ین ژاپن (100 ین): 1,050,530 ((0.25%) تغییر: 2,620، کمترین: 1,049,940، بیشترین: 1,057,020)
  • وون کره جنوبی: 1,129 ((0%) تغییر: 0، کمترین: 1,129، بیشترین: 1,139)
  • دلار کانادا: 1,189,300 ((0.38%) تغییر: 4,500، کمترین: 1,187,900، بیشترین: 1,194,800)
  • دلار استرالیا: 1,151,200 ((0.46%) تغییر: 5,300، کمترین: 1,148,800، بیشترین: 1,156,500)
  • دلار نیوزیلند: 971,800 ((0.37%) تغییر: 3,600، کمترین: 971,000، بیشترین: 977,500)
  • دلار سنگاپور: 1,282,500 ((0.46%) تغییر: 5,900، کمترین: 1,282,000، بیشترین: 1,290,500)
  • روپیه هند: 17,900 ((0.61%) تغییر: 110، کمترین: 17,900، بیشترین: 18,010)
  • روپیه پاکستان: 5,875 ((0.5%) تغییر: 29، کمترین: 5,867، بیشترین: 5,901)
  • دینار عراق: 1,272 ((1.92%) تغییر: 24، کمترین: 1,270، بیشترین: 1,277)
  • پوند سوریه: 14,087 ((0.45%) تغییر: 64، کمترین: 14,068، بیشترین: 14,153)
  • افغانی: 25,800 ((0.43%) تغییر: 110، کمترین: 25,760، بیشترین: 26,170)

قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله

قیمت دلار توافقی امروز دوشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۴ به میزان هفت پله افزایش یافته است. به این ترتیب، دلار توافقی با رشد ۷۰۴ تومانی در سمت فروش به قیمت ۱۳۷ هزار و ۸۷۶ تومان رسیده و در سمت خرید نیز به قیمت ۱۳۶ هزار و ۶۳۶ تومان ثبت شده است.