کاهش قیمت دلار در بازار آزاد امروز ۳ اسفند ۱۴۰۴

2026/02/22 · 04:30
کاهش قیمت دلار در بازار آزاد امروز ۳ اسفند ۱۴۰۴

قیمت دلار امروز در بازار آزاد با کاهش روبه‌رو شده و هم‌اکنون نرخ دلار به بیش از ۱۶۴ هزار تومان رسیده است. در ادامه، جدول قیمت جدید دیگر ارزها ارائه می‌شود.

تصویر خبر

آخرین جدول نرخ ارز در اسفند ماه

  • دلار: 1,640,550 (0.31%) تغییر: 5,150، کمترین: 1,639,300، بیشترین: 1,645,700
  • یورو: 1,933,600 (0.32%) تغییر: 6,100، کمترین: 1,932,200، بیشترین: 1,939,700
  • درهم امارات: 446,800 (0.31%) تغییر: 1,390، کمترین: 446,460، بیشترین: 448,200
  • پوند انگلیس: 2,212,700 (0.31%) تغییر: 6,800، کمترین: 2,211,000، بیشترین: 2,219,600
  • لیر ترکیه: 37,400 (0.27%) تغییر: 100، کمترین: 37,400، بیشترین: 37,500
  • فرانک سوئیس: 2,115,200 (0.31%) تغییر: 6,500، کمترین: 2,113,600، بیشترین: 2,121,800
  • یوان چین: 237,600 (0.29%) تغییر: 700، کمترین: 237,400، بیشترین: 238,300
  • ین ژاپن (100 ین): 1,058,310 (0.31%) تغییر: 3,290، کمترین: 1,057,510، بیشترین: 1,061,650
  • وون کره جنوبی: 1,139 (0%) تغییر: 0، کمترین: 1,139، بیشترین: 1,139
  • دلار کانادا: 1,199,600 (0.31%) تغییر: 3,700، کمترین: 1,198,700، بیشترین: 1,203,400
  • دلار استرالیا: 1,162,200 (0.31%) تغییر: 3,600، کمترین: 1,161,300، بیشترین: 1,165,800
  • دلار نیوزیلند: 980,200 (0.31%) تغییر: 3,000، کمترین: 979,500، بیشترین: 983,300
  • دلار سنگاپور: 1,294,800 (0.31%) تغییر: 4,000، کمترین: 1,293,800، بیشترین: 1,298,800
  • روپیه هند: 18,090 (0.33%) تغییر: 60، کمترین: 18,090، بیشترین: 18,150
  • روپیه پاکستان: 5,875 (0.31%) تغییر: 18، کمترین: 5,871، بیشترین: 5,894
  • دینار عراق: 1,254 (0.32%) تغییر: 4، کمترین: 1,254، بیشترین: 1,258
  • پوند سوریه: 14,224 (0.32%) تغییر: 46، کمترین: 14,212، بیشترین: 14,270
  • افغانی: 26,310 (0.73%) تغییر: 190، کمترین: 26,020، بیشترین: 26,390

قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله

مرکز مبادله ایران نرخ رسمی انواع ارز را برای امروز یکشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۴ اعلام کرده است. بر این اساس، نرخ حواله دلار آمریکا یک میلیون و ۳۷۱ هزار و ۷۲۰ ریال تعیین شده است.

همچنین، هر یورو با نرخ یک میلیون و ۶۱۶ هزار و ۳۶۳ ریال، درهم امارات ۳۷۳ هزار و ۵۱۱ ریال و یوان چین ۱۹۸ هزار و ۵۴۳ ریال قیمت‌گذاری شده است. همچنین نرخ حواله روبل روسیه ۱۷ هزار و ۸۷۵ ریال اعلام گردیده است.