قیمت دلار امروز در بازار آزاد افزایش یافت (۶ اسفند ۱۴۰۴)

2026/02/25 · 06:00
قیمت دلار امروز در بازار آزاد افزایش یافت (۶ اسفند ۱۴۰۴)

قیمت دلار امروز در بازار آزاد به سمت صعودی شدن حرکت کرده است و در حال حاضر نرخ دلار در محدوده ۱۶۴ هزار تومانی قرار دارد.

تصویر خبر

آخرین جدول نرخ ارز در اسفند ماه

  • دلار: 1,649,550 (0.62%) تغییر: 10,100 کمترین: 1,640,300 بیشترین: 1,658,700
  • یورو: 1,944,000 (0.6%) تغییر: 11,500 کمترین: 1,936,600 بیشترین: 1,956,200
  • درهم امارات: 449,390 (0.64%) تغییر: 2,860 کمترین: 446,900 بیشترین: 451,910
  • پوند انگلیس: 2,230,700 (0.54%) تغییر: 11,900 کمترین: 2,219,700 بیشترین: 2,244,700
  • لیر ترکیه: 37,600 (0.53%) تغییر: 200 کمترین: 37,500 بیشترین: 37,800
  • فرانک سوئیس: 2,130,800 (0.53%) تغییر: 11,200 کمترین: 2,123,600 بیشترین: 2,144,400
  • یوان چین: 240,200 (0.8%) تغییر: 1,900 کمترین: 238,900 بیشترین: 241,600
  • ین ژاپن (100 ین): 1,053,160 (0.06%) تغییر: 580 کمترین: 1,052,760 بیشترین: 1,061,220
  • وون کره جنوبی: 1,149 (0.88%) تغییر: 10 کمترین: 1,149 بیشترین: 1,159
  • دلار کانادا: 1,204,800 (0.71%) تغییر: 8,500 کمترین: 1,199,600 بیشترین: 1,212,200
  • دلار استرالیا: 1,168,800 (0.96%) تغییر: 11,100 کمترین: 1,166,400 بیشترین: 1,177,200
  • دلار نیوزیلند: 984,700 (0.65%) تغییر: 6,400 کمترین: 981,900 بیشترین: 991,000
  • دلار سنگاپور: 1,301,600 (0.71%) تغییر: 9,200 کمترین: 1,295,700 بیشترین: 1,310,000
  • روپیه هند: 18,160 (0.55%) تغییر: 100 کمترین: 18,130 بیشترین: 18,260
  • روپیه پاکستان: 5,929 (0.97%) تغییر: 57 کمترین: 5,897 بیشترین: 5,963
  • دینار عراق: 1,284 (2.47%) تغییر: 31 کمترین: 1,277 بیشترین: 1,291
  • پوند سوریه: 14,301 (0.63%) تغییر: 89 کمترین: 14,219 بیشترین: 14,385
  • افغانی: 26,630 (0.64%) تغییر: 170 کمترین: 26,480 بیشترین: 27,050

قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله

قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۳۹ هزار و ۴۰۵ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۳۸ هزار و ۱۵۰ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۶۴ هزار ۳۳۴ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۶۲ هزار ۸۵۵ تومان می‌باشد. نرخ فروش حواله درهم امارات ۳۷ هزار و ۹۵۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۷ هزار و ۶۱۷ تومان است. همچنین، نرخ فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۸۱۹ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۸۰۳ تومان است. نرخ فروش حواله یوان چین ۲۰ هزار و ۲۵۳ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۰ هزار و ۷۱ تومان است.