قیمت دلار امروز بازار آزاد به مرز ۱۶۴ هزار تومان رسید (۵ اسفند ۱۴۰۴)

2026/02/24 · 03:41
قیمت دلار امروز بازار آزاد به مرز ۱۶۴ هزار تومان رسید (۵ اسفند ۱۴۰۴)

قیمت دلار امروز در بازار آزاد وضعیت صعودی به خود گرفت و به محدوده ۱۶۴ هزار تومانی رسید. در ادامه، جزئیات نرخ‌های جدید ارزها ارائه شده است.

تصویر خبر

آخرین جدول نرخ ارز در اسفند ماه

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین
دلار 1,640,600 (0.36%) 5,900 1,630,300 1,640,600
یورو 1,931,400 (0.11%) 2,200 1,920,100 1,932,500
درهم امارات 446,640 (0.29%) 1,280 444,180 446,740
پوند انگلیس 2,211,700 (0.13%) 2,900 2,199,000 2,213,600
لیر ترکیه 37,400 (0.27%) 100 37,200 37,400
فرانک سوئیس 2,113,600 (0.04%) 800 2,100,700 2,116,000
یوان چین 237,900 (0.51%) 1,200 236,600 238,000
ین ژاپن (100 ین) 1,051,800 (0.65%) 6,800 1,046,320 1,058,230
وون کره جنوبی 1,139 (0.89%) 10 1,139 1,139
دلار کانادا 1,196,600 (0.14%) 1,700 1,189,900 1,197,300
دلار استرالیا 1,158,700 (0.33%) 3,800 1,151,700 1,159,800
دلار نیوزیلند 977,200 (0.18%) 1,800 971,300 978,400
دلار سنگاپور 1,291,400 (0.06%) 800 1,284,100 1,293,700
روپیه هند 18,040 (0.28%) 50 17,930 18,050
روپیه پاکستان 5,903 (0.29%) 17 5,871 5,904
دینار عراق 1,278 (0.31%) 4 1,271 1,278
پوند سوریه 14,213 (0.3%) 43 14,131 14,216
افغانی 26,020 (0.27%) 70 25,870 26,290

قیمت دلار در مرکز مبادله

امروز، سه‌شنبه ۵ اسفند ماه ۱۴۰۴، نرخ فروش حواله دلار در مرکز مبادله ایران با افزایش حدود ۷۰۰ تومانی نسبت به روز قبل، به ۱۳۸ هزار و ۵۹۶ تومان رسیده است.

نرخ فروش حواله یورو نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۱۶۳ هزار و ۵۸۸ تومان رسید و نرخ فروش حواله درهم امارات نیز، ۳۷ هزار و ۷۳۸ تومان قیمت‌گذاری شده است.